地址:深圳市南山区南海大道3688号好色tv
元平体育馆
院办电话:0755-26535306
邮编:518060
友情链接: 好色tv / 本科招生网 / 研究生招生网 / 学生职业生涯发展中心
2026-03-20
一、招生指标
(一)体育学(040300)
2026年计划招生3人,该人数已减去接收推免生人数。拟复试上线考生4人,其中,军功免初试1人。拟复试名单如下:
排名 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 备注 | ||
证件号码 | 性别 | 外国语 | ||||||
1 | 105906543218836 | 许都娅 | 思想政治理论 | 73 | 体育综合 | 240 | 379 | 普通计划 |
女 | 英语(一) | 66 | ||||||
2 | 105906543212631 | 穆宇豪 | 思想政治理论 | 77 | 体育综合 | 232 | 371 | 普通计划 |
男 | 英语(一) | 62 | ||||||
3 | 105906543211411 | 蔡晨熙 | 思想政治理论 | 73 | 体育综合 | 220 | 369 | 普通计划 |
男 | 英语(一) | 76 | ||||||
4 | 105906000009024 | 王冲 | 军功免初试 | 普通计划 | ||||
男 | ||||||||
(二)体育(045200)
2026年计划招生16人,该人数已减去接收推免生人数。拟复试上线考生26人,其中,军功免初试4人。拟复试名单如下:
排名 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 备注 | ||
证件号码 | 性别 | 外国语 | ||||||
1 | 105906543212874 | 孟禹丞 | 思想政治理论 | 64 | 体育综合 | 253 | 392 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 75 | ||||||
2 | 105906543204955 | 韩其霖 | 思想政治理论 | 67 | 体育综合 | 244 | 371 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 60 | ||||||
3 | 105906543204952 | 何彦汶 | 思想政治理论 | 69 | 体育综合 | 241 | 369 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 59 | ||||||
4 | 105906543204941 | 王素 | 思想政治理论 | 71 | 体育综合 | 213 | 366 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 82 | ||||||
4 | 105906543217405 | 林嘉诚 | 思想政治理论 | 78 | 体育综合 | 218 | 366 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 70 | ||||||
6 | 105906543204951 | 李绍阳 | 思想政治理论 | 67 | 体育综合 | 231 | 365 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 67 | ||||||
7 | 105906543212875 | 李隆泽 | 思想政治理论 | 67 | 体育综合 | 240 | 364 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 57 | ||||||
8 | 105906543208607 | 刘群娟 | 思想政治理论 | 68 | 体育综合 | 228 | 361 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 65 | ||||||
9 | 105906543220271 | 杨潇 | 思想政治理论 | 64 | 体育综合 | 227 | 360 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 69 | ||||||
10 | 105906543204957 | 蒋思明 | 思想政治理论 | 73 | 体育综合 | 215 | 359 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 71 | ||||||
10 | 105906543215420 | 邹卓 | 思想政治理论 | 71 | 体育综合 | 223 | 359 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 65 | ||||||
12 | 105906543204953 | 陈一广 | 思想政治理论 | 66 | 体育综合 | 224 | 358 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 68 | ||||||
13 | 105906543209036 | 赖奕焜 | 思想政治理论 | 64 | 体育综合 | 229 | 353 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 60 | ||||||
14 | 105906543209310 | 詹迅 | 思想政治理论 | 71 | 体育综合 | 198 | 351 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 82 | ||||||
15 | 105906543214364 | 吴雨璐 | 思想政治理论 | 66 | 体育综合 | 216 | 346 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 64 | ||||||
16 | 105906543207686 | 张宇杰 | 思想政治理论 | 57 | 体育综合 | 241 | 344 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 46 | ||||||
17 | 105906543221249 | 王曦梓 | 思想政治理论 | 75 | 体育综合 | 181 | 335 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 79 | ||||||
18 | 105906543209311 | 黄威 | 思想政治理论 | 65 | 体育综合 | 204 | 330 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 61 | ||||||
19 | 105906543204942 | 谭子琪 | 思想政治理论 | 62 | 体育综合 | 193 | 329 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 74 | ||||||
20 | 105906543216465 | 张婧雯 | 思想政治理论 | 71 | 体育综合 | 197 | 320 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 52 | ||||||
21 | 105906543204950 | 林妍 | 思想政治理论 | 67 | 体育综合 | 190 | 317 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 60 | ||||||
21 | 105906543211951 | 沈俊贤 | 思想政治理论 | 74 | 体育综合 | 205 | 317 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 38 | ||||||
23 | 105906106399020 | 缪智聪 | 军功免初试 | 普通计划 | ||||
男 | ||||||||
23 | 105906112369021 | 李恒俊 | 军功免初试 | 普通计划 | ||||
男 | ||||||||
23 | 105906134389022 | 宋常旭 | 军功免初试 | 普通计划 | ||||
男 | ||||||||
23 | 105906145999023 | 黄锦龙 | 军功免初试 | 普通计划 | ||||
男 | ||||||||
(三)体育(非全045200,城市体育研究院)
2026年计划招生70人。拟复试上线考生7人,其中,军功免初试1人。拟复试名单如下:
排名 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 业务课一 | 总分 | 备注 | ||
证件号码 | 性别 | 外国语 | ||||||
1 | 105906543205000 | 陈佳煜 | 思想政治理论 | 68 | 体育综合 | 234 | 357 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 55 | ||||||
2 | 105906543207692 | 钟伟健 | 思想政治理论 | 68 | 体育综合 | 220 | 354 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 66 | ||||||
3 | 105906543204980 | 刘美军 | 思想政治理论 | 69 | 体育综合 | 223 | 338 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 46 | ||||||
4 | 105906543211842 | 何美婷 | 思想政治理论 | 68 | 体育综合 | 225 | 335 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 42 | ||||||
5 | 105906543205001 | 辛宏斌 | 思想政治理论 | 63 | 体育综合 | 199 | 328 | 普通计划 |
男 | 英语(二) | 66 | ||||||
6 | 105906543204960 | 舒怡清 | 思想政治理论 | 65 | 体育综合 | 201 | 326 | 普通计划 |
女 | 英语(二) | 60 | ||||||
7 | 105906000009030 | 成林欢 | 军功免初试 | 普通计划 | ||||
男 | ||||||||
二、复试安排
(一):资格审查阶段
1.时间安排:3月19日-3月23日,完成线上资格审查。
2.具体方法:请登录好色tv 硕士研究生招生管理系统(网址://ehall.hstvapp.com/yz/cscjcx,登录账号:考生身份证号+姓名),查阅系统内报到相关事项。按照《好色tv 2026年硕士研究生招生复试录取办法》要求上传材料。(系统开放时间:3月19日-3月23日)考生须在规定时间登录复试系统进行网上报到,未能按时报到的考生将被视为放弃复试。
(二):复试阶段
1.时间安排
(1)3月25日8:00-8:20,地点:好色tv 粤海校区汇德楼A-3楼-微格室302,现场报到(专硕045200体育)。
(2)3月25日13:20-13:40,地点:好色tv 粤海校区汇德楼A-4楼-微格室401,现场报到(学硕040300体育学;非全045200城市体育研究院)。
※备注:考试禁止携带通讯设备,迟到15分钟禁止参加面试。
2.资料准备
(1)携带个人身份证原件、初试准考证(纸质版)进行现场报到。
(2)个人业绩材料(非必须),包括但不限于:个人简历、运动员等级证书、外国语等级证书、获奖证书、荣誉证书等,以上材料装订成册,准备5份。
3.复试顺序
复试顺序现场抽签决定,全程录音录像。
4.注意事项
若因考生个人行程原因放弃复试顺序抽签,请手写声明并签字,交由好色tv 戴老师处。
(三):复试安排
1.方式:线下面试
2.时间及地点:
第一场:3月25日8:30-18:30地点:好色tv 粤海校区汇德楼A-5楼-微格室502(专硕045200体育)
第二场:3月25日14:00-18:30地点:好色tv 粤海校区汇德楼A-5楼-微格室503(学硕040300体育学;非全045200城市体育研究院)
3.复试内容
(1)科目一:英语测试(满分80分)
①翻译英文短文(3分钟;40分);
②英语听说能力(4分钟:2分钟自我介绍,2分钟交流;40分)。
(2)科目二:专业面试(满分100分)
体育专业知识面试,现场抽取1道题并作答。
(3)科目三:综合面试(满分120分)
①运动专业技能展示(视频仅包含运动技能展示部分,视频时长不超过2分钟)。考生在复试现场简要介绍以往运动经历及获奖情况(60分)。
※备注:提前录制好展示视频,MP4格式,大小不超过500MB,文件命名方式:考生编号+姓名,于3月23日12:00之前发送至邮箱[email protected]。
②体育科研素养,现场抽取1道题并作答(60分)。
三、联系方式
电话:0755-26534772
地址:好色tv 粤海校区元平体育馆好色tv 办公室
好色tv 将通过电话、短信形式发送《好色tv 复试工作细则》,请考生保持手机畅通。如考生联系方式变更,请于3月23日之前发送邮件至[email protected]邮箱修改。
未尽事宜,以《好色tv 2026年硕士研究生招生复试录取办法》执行。